THANK YOU DISTRICT 5!
|
Election Results GENERAL-11/02/2010 COUNTY COUNCIL DISTRICT 5 |
|---|
|
# |
||||
| ANN MARIE DONEGAN (DEM) | MICHAEL J. GALLAGHER (REP) | |||
| 1 | 3,048 | 2,696 | ||
| 53.1% | 46.9% | |||
| 2 | 2,586 | 2,998 | ||
| 46.3% | 53.7% | |||
| 3 | 3,718 | 6,545 | ||
| 36.2% | 63.8% | |||
| 4 | 1,540 | 1,525 | ||
| 50.2% | 49.8% | |||
| 5 | 217 | 216 | ||
| 50.1% | 49.9% | |||
| 6 | 5,884 | 10,649 | ||
| 35.6% | 64.4% | |||
|
Total |
16,993 | 24,629 | ||
| 40.8% | 59.2% | |||
|
Rank |
2 |
1 |
||
User login
Events
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
